ÅSUBs publiceringsplan 2024
Månad |
Vecka |
Publikation |
Ämnesområde |
Publikationstyp |
Prel./slutliga uppgifter |
Januari |
1 | Arbetslöshetssituationen december 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
3 | Konsumentprisindex december 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
3 | Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2024 | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Slutliga | |
3 | Inkvarteringsstatistik för hotell 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
3 | Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2023 | Utredningsrapport | |||
3 | Medborgarundersökning Åland - hösten 2023 | Webbpublicering | |||
4 | Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2021 | Utredningsrapport | |||
4 | Trafikolyckor fjärde kvartalet 2023 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutliga | |
5 | Befolkningsrörelsen 2023, preliminära siffror | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
5 | Inresande till Åland 2023 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | |
5 | Arbetslöshetssituationen januari 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
5 | Konjunkturindikatorer 2023 | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
Februari |
7 | Trafikolyckor 2022 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutliga |
7 | Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
8 | Konsumentprisindex januari 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
8 | Presidentvalet 2024 | Val | Webbpublicering | Slutliga | |
9 | Motorfordon 2023 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutliga | |
Mars |
10 | Arbetslöshetssituationen februari 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
10 | Kulturella och kreativa näringar 2021 | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | Slutliga | |
10 | Avlagda examina 2023 | Utbildning | Statistikmeddelande | Slutliga | |
11 | Konsumentprisindex februari 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
11 | Företagsstatistik 2023 | Företag | Webbpublicering | Slutliga | |
11 | Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
12 | Sålda lantbruksprodukter 2023 | Jord- och skogsbruk, fiske | Webbpublicering | Slutliga | |
12 | Aktiebostadsöverlåtelser 2023 | Boende | Webbpublicering | Slutliga | |
12 | Fastighetsöverlåtelser 2023 | Byggande | Webbpublicering | Slutliga | |
12 | Studerande utanför Åland 2023 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
April |
14 | Turiststatistik 2023 | Turism | Statistikrapport | Slutliga |
14 | Arbetslöshetssituationen mars 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
14 | Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2023 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
15 | Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2023 | Arbetsmarknad | Webbpublicering | Slutliga | |
16 | Konsumentprisindex mars 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
16 | Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
16 | Sjöfartsstatistik 2023 | Sjöfart | Webbpublicering | Slutliga | |
16 | Konjunkturläget våren 2024 | Utredningsrapport | |||
17 | Trafikolyckor första kvartalet 2024 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | |
17 | Invånarantalet 31.12.2023 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
Maj |
18 | Befolkningens åldersstruktur 2023 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga |
18 | Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2023 | Turism | Utredningsrapport | Slutliga | |
18 | Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2023 | Kultur | Webbpublicering | Slutliga | |
18 | Arbetslöshetssituationen april 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
19 | Invånarantalet i byar och stadsdelar 2023 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
19 | Befolkningsrörelsen första kvartalet 2024 | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
19 | Bokslutsstatistik för företag 2022 | Företag | Statistikmeddelande | Slutliga | |
19 | Barnomsorgen 2023 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
20 | Konsumentprisindex april 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
20 | Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
20 | Koncernstatistik 2022 | Företag | Webbpublicering | Slutliga | |
21 | Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2023 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
21 | Verksamheten inom kommunernas socialvård 2023 | Socialväsende | Webbpublicering | Prel. | |
21 | Hållbar utveckling 2024 | Miljö och energi | Översikter och indikatorer | Slutliga | |
22 | Hyresstatistik 2024 | Boende | Webbpublicering | Slutliga | |
22 | Utrikeshandel med varor 2023 | Handel | Statistikmeddelande | Slutliga | |
22 | Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2023 | Rättsväsende | Webbpublicering | Slutliga | |
Juni |
23 | Arbetslöshetssituationen maj 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
23 | Befolkningsrörelsen 2023, slutliga siffror | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
24 | Åland i siffror 2024 (tre språk) | Allmän | Fickstatistik | ||
24 | Konsumentprisindex maj 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
24 | Sysselsatt arbetskraft 2022 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
25 | Byggandet 2023 | Byggande | Webbpublicering | Slutliga | |
25 | Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
25 | EU-valet 2024 | Val | Webbpublicering | Slutliga | |
25 | Kommunernas bokslut 2023, prelim. uppgifter | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Prel. | |
25 | Arbetsmarknadsbarometern 2024* | Utredningsrapport | |||
Juli |
27 | Arbetslöshetssituationen juni 2024* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
29 | Konsumentprisindex juni 2024* | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
30 | Trafikolyckor andra kvartalet 2024* | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | |
Augusti |
31 | Arbetslöshetssituationen juli 2024* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
32 | Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2024* | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
33 | Familjer och hushåll 2023 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
33 | Konsumentprisindex juli 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
33 | Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2024* | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
34 | Korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor 2022-2023 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | |
34 | Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2023 | Hälso- och sjukvård | Webbpublicering | Slutliga | |
34 | Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
35 | Flyttningsrörelsen 2023 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
September |
36 | Arbetslöshetssituationen augusti 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
37 | Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2024 | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Prel. | |
37 | Konsumentprisindex augusti 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
38 | Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
39 | Statistisk årsbok för Åland 2024 | Allmän | Årsbok | ||
39 | Kvinnor och mäns tidsanvändning* | Utredningsrapport | |||
Oktober |
40 | Ålänningarnas hälsa | Hälso- och sjukvård | Webbpublicering | Slutliga |
40 | Arbetslöshetssituationen september 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
41 | Ekonomisk översikt hösten 2024 | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
41 | Befolkningen 2023 | Befolkning | Statistikrapport | Slutliga | |
41 | ANDTS-vanor bland unga på Åland 2024 | Översikter och indikatorer | |||
42 | Konsumentprisindex september 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
42 | Lönestatistik för offentliga sektorn 2023 | Löner | Statistikrapport | Slutliga | |
42 | Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2023 | Offentlig ekonomi | Statistikrapport | Slutliga | |
42 | Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
42 | Grundskolan hösten 2024 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
42 | Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2024 | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Slutliga | |
43 | Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2023 | Offentlig ekonomi | Webbpublicering | Slutliga | |
43 | Förtroendevalda 2024 | Val | Webbpublicering | Slutliga | |
43 | Trafikolyckor tredje kvartalet 2024 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | |
43 | De åländska hushållens konsumtion 2022 | Nationalräkenskaper | Webbpublicering | Prel. | |
44 | Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2024 | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
44 | Statistik över gästhamnarna 2024 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | |
44 | Utbildning på gymnasienivå ht 2024 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
November |
45 | Arbetslöshetssituationen oktober 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
45 | Högsäsongsstatistik över inkvarteringen 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
46 | Konsumentprisindex oktober 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
46 | Utbildning vid Högskolan på Åland ht 2024 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
47 | Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
47 | Kommunernas skattesatser 2025 | Offentlig ekonomi | Webbpublicering | Slutliga | |
December |
49 | Arbetslöshetssituationen november 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
49 | Bostäder och boendeförhållanden 2023 | Boende | Webbpublicering | Slutliga | |
50 | Nationalräkenskapsdata 2022 | Nationalräkenskaper | Statistikmeddelande | Slutliga | |
50 | Konsumentprisindex november 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
51 | Varför flyttar folk från Åland? ** | Utredningsrapport | |||
51 | Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
51 | Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2023 | Arbetsmarknad | Webbpublicering | Slutliga | |
51 | Inkomstfördelning och välfärd 2024 | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
51 | Inkomster och skatter 2022 | Inkomster och skatter | Webbpublicering | Slutliga |
* = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras
Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.
Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.