Arbetsmarknad

< Statistikämnen

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa på Åland. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Preliminära publiceringsdatum

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-7]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Arbetslöshetssituationen juni 2016 AR2016:6 2016
Arbetslöshetssituationen maj 2016 AR2016:5 2016
Arbetslöshetssituationen april 2016 AR2016:4 2016
Arbetslöshetssituationen mars 2016 AR2016:3 2016
Arbetslöshetssituationen februari 2016 AR2016:2 2016
Arbetslöshetssituationen januari 2016 AR2016:1 2016
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2015, preliminära uppgifter 2015
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015 AR2017:11 2015
Arbetslöshetssituationen december 2015 AR2015:13 2015
Arbetslöshetssituationen november 2015 AR2015:11 2015
Arbetslöshetssituationen oktober 2015 AR2015:10 2015
Arbetslöshetssituationen september 2015 AR2015:9 2015
Arbetslöshetssituationen augusti 2015 AR2015:8 2015
Arbetslöshetssituationen juli 2015 AR2015:7 2015
Arbetslöshetssituationen juni 2015 AR2015:6 2015
Arbetslöshetssituationen maj 2015 AR2015:5 2015
Arbetslöshetssituationen april 2015 AR2015:4 2015
Arbetslöshetssituationen mars 2015 AR2015:3 2015
Arbetslöshetssituationen februari 2015 AR2015:2 2015
Arbetslöshetssituationen januari 2015 AR2015:1 2015
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2014, preliminära uppgifter 2014
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014 AR2016:11 2014
Arbetslöshetssituationen december 2014 AR2014:13 2014
Arbetslöshetssituationen november 2014 AR2014:11 2014
Arbetslöshetssituationen oktober 2014 AR2014:10 2014
Heltids- och deltidsarbetande på Åland år 2014 2014
Arbetslöshetssituationen september 2014 AR2014:9 2014
Arbetslöshetssituationen augusti 2014 AR2014:8 2014
Arbetslöshetssituationen juli 2014 AR2014:7 2014
Arbetslöshetssituationen juni 2014 AR2014:6 2014