Arbetsmarknad

< Statistikämnen

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa på Åland. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Preliminära publiceringsdatum

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-7]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Arbetslöshetssituationen november 2024 AR2024:11 2024
Arbetslöshetssituationen oktober 2024 AR2024:11 2024
Arbetslöshetssituationen september 2024 AR2024:10 2024
Arbetslöshetssituationen augusti 2024 AR2024:9 2024
Arbetslöshetssituationen juli 2024 AR2024:8 2024
Arbetslöshetssituationen juni 2024 AR2024:7 2024
Arbetslöshetssituationen maj 2024 AR2024:5 2024
Arbetslöshetssituationen april 2024 AR2024:4 2024
Arbetslöshetssituationen mars 2024 AR2024:3 2024
Arbetslöshetssituationen februari 2024 AR2024:2 2024
Arbetslöshetssituationen januari 2024 AR2024:1 2024
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2023 2023
Arbetslöshetssituationen december 2023 AR2023:13 2023
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2023 2023
Arbetslöshetssituationen november 2023 AR2023:12 2023
Arbetslöshetssituationen oktober 2023 AR2023:11 2023
Arbetslöshetssituationen september 2023 AR2023:9 2023
Arbetslöshetssituationen augusti 2023 AR2023:8 2023
Arbetslöshetssituationen juli 2023 AR2023:7 2023
Arbetslöshetssituationen juni 2023 AR2023:6 2023
Arbetslöshetssituationen maj 2023 AR2023:5 2023
Arbetslöshetssituationen april 2023 AR2023:4 2023
Arbetslöshetssituationen mars 2023 AR2023:3 2023
Arbetslöshetssituationen februari 2023 AR2023:2 2023
Arbetslöshetssituationen januari 2023 AR2023:1 2023
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2022 2022
Arbetslöshetssituationen december 2022 AR2022:13 2022
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2022 2022
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2022 AR2024:6 2022
Arbetslöshetssituationen november 2022 AR2022:12 2022